根据best365官网登录入口_365bet官方网投_英国365网站正规吗人民政府办公室关于印发《best365官网登录入口_365bet官方网投_英国365网站正规吗高等教育高层次人才引进扶持办法的通知》(佛府办〔2018〕38号)、《中共best365官网登录入口_365bet官方网投_英国365网站正规吗委组织部 best365官网登录入口_365bet官方网投_英国365网站正规吗教育局 best365官网登录入口_365bet官方网投_英国365网站正规吗人力资源和社会保障局关于印发〈best365官网登录入口_365bet官方网投_英国365网站正规吗高等教育教学科研骨干人才目录>的通知》(佛教高〔2018〕6号)、《中共best365官网登录入口_365bet官方网投_英国365网站正规吗委组织部 best365官网登录入口_365bet官方网投_英国365网站正规吗人力资源和社会保障局关于印发<best365官网登录入口_365bet官方网投_英国365网站正规吗全职新引进领军人才目录>的通知》(佛人社〔2018〕328号)等文件的要求,按照公平、公正、公开、择优的原则,经自主申报、各有关学校推荐、专家评审和核定等程序,现对2020年批次best365官网登录入口_365bet官方网投_英国365网站正规吗高等教育高层次人才扶持人员进行公示。现认定蔡俊兰等50人为2020年批次best365官网登录入口_365bet官方网投_英国365网站正规吗高等教育派驻人才扶持对象,洪晓东等10人为2020年批次best365官网登录入口_365bet官方网投_英国365网站正规吗高等教育市属人才配套一次性科研启动经费扶持对象。公示期为2022年6月10日至6月16日。best365官网登录入口_365bet官方网投_英国365网站正规吗全职新引进领军人才目录>
公示期间,如有异议请使用真实身份通过电话、电子邮件或书面向best365官网登录入口_365bet官方网投_英国365网站正规吗教育局反映。个人来电、来件请附联系方式,单位来件请加盖公章。
地址:best365官网登录入口_365bet官方网投_英国365网站正规吗禅城区同济西路9 号;
联系电话:0757-83053037;
电子邮箱:foshangjb@163.com。
附件:1.2020年批次best365官网登录入口_365bet官方网投_英国365网站正规吗高等教育派驻人才名单
2.2020年批次best365官网登录入口_365bet官方网投_英国365网站正规吗高等教育市属人才配套一次性科研启动经费扶持人员名单
best365官网登录入口_365bet官方网投_英国365网站正规吗教育局
2022年6月10日
附件1
2020年批次best365官网登录入口_365bet官方网投_英国365网站正规吗高等教育高层次派驻人才公示名单
序号 | 单位名称 | 姓名 | 人才认定类别 | 是否获得安家费支持 | 是否获得相应等级 一次性科研经费支持 |
1 | 华南师范大学南海校区 | 蔡俊兰 | 教学科研骨干人才 | 是 | 否 |
2 | 华南师范大学南海校区 | 宋春燕 | 教学科研骨干人才 | 是 | 否 |
3 | 华南师范大学南海校区 | 陈壹华 | 教学科研骨干人才 | 是 | 否 |
4 | 华南师范大学南海校区 | 曹一波 | 教学科研骨干人才 | 是 | 否 |
5 | 华南师范大学南海校区 | 庄慧娟 | 教学科研骨干人才 | 是 | 否 |
6 | 华南师范大学南海校区 | 张长海 | 教学科研骨干人才 | 是 | 是 |
7 | 华南师范大学南海校区 | 朱华 | 教学科研骨干人才 | 是 | 是 |
8 | 华南师范大学南海校区 | 易杨 | 教学科研骨干人才 | 是 | 否 |
9 | 华南师范大学南海校区 | 柴少明 | 教学科研骨干人才 | 是 | 是 |
10 | 华南师范大学南海校区 | 杜志斌 | 教学科研骨干人才 | 是 | 是 |
11 | 华南师范大学南海校区 | 吴剑丽 | 教学科研骨干人才 | 是 | 否 |
12 | 华南师范大学南海校区 | 杨会平 | 博士人才 | 是 | 是 |
13 | 华南师范大学南海校区 | 丁美荣 | 教学科研骨干人才 | 是 | 否 |
14 | 华南师范大学南海校区 | 刘大军 | 教学科研骨干人才 | 是 | 否 |
15 | 华南师范大学南海校区 | 吴世勇 | 教学科研骨干人才 | 是 | 是 |
16 | 华南师范大学南海校区 | 黄佳明 | 教学科研骨干人才 | 是 | 否 |
17 | 华南师范大学南海校区 | 苏树斌 | 教学科研骨干人才 | 是 | 否 |
18 | 华南师范大学南海校区 | 余松森 | 地方级领军人才 | 是 | 是 |
19 | 华南师范大学南海校区 | 员巧云 | 地方级领军人才 | 是 | 是 |
20 | 华南师范大学南海校区 | 刘帅 | 博士后人才 | 是 | 否 |
21 | 华南师范大学南海校区 | 邱丽娜 | 博士人才 | 是 | 是 |
22 | 华南师范大学南海校区 | 杨欢 | 博士人才 | 是 | 是 |
23 | 华南师范大学南海校区 | 罗胜舟 | 博士后人才 | 是 | 否 |
24 | 华南师范大学南海校区 | Nadeem Akhtar | 博士后人才 | 是 | 是 |
25 | 华南师范大学南海校区 | 卢青峰 | 博士人才 | 是 | 否 |
26 | 华南师范大学南海校区 | 郭强 | 博士人才 | 是 | 否 |
27 | 华南师范大学南海校区 | 胡玉褔 | 博士人才 | 是 | 否 |
28 | 华南师范大学南海校区 | 梁军 | 博士人才 | 是 | 是 |
29 | 华南师范大学南海校区 | 汪红松 | 博士人才 | 是 | 否 |
30 | 华南师范大学南海校区 | 周成菊 | 博士人才 | 是 | 是 |
31 | 华南师范大学南海校区 | 逄淑梅 | 博士人才 | 是 | 是 |
32 | 华南师范大学南海校区 | 刘伟 | 博士人才 | 是 | 是 |
33 | 华南师范大学南海校区 | 邹应贵 | 博士人才 | 是 | 否 |
34 | 华南师范大学南海校区 | 平功波 | 博士人才 | 是 | 否 |
35 | 华南师范大学南海校区 | 卢允之 | 博士人才 | 是 | 否 |
36 | 华南师范大学南海校区 | 邓兰芳 | 博士人才 | 是 | 否 |
37 | 华南师范大学南海校区 | 叶绮文 | 博士人才 | 是 | 否 |
38 | 广东财经大学佛山校区 | 曾宪扬 | 博士人才 | 是 | 否 |
39 | 广东财经大学佛山校区 | 许曦 | 博士人才 | 是 | 否 |
40 | 广东财经大学佛山校区 | 徐嘉徽 | 博士人才 | 是 | 是 |
41 | 广东财经大学佛山校区 | 林晓君 | 博士人才 | 是 | 否 |
42 | 广东财经大学佛山校区 | 刘小宝 | 博士人才 | 是 | 否 |
43 | 广东财经大学佛山校区 | 吴尚燃 | 博士人才 | 是 | 否 |
44 | 广东财经大学佛山校区 | 林仲豪 | 教学科研骨干人才 | 是 | 是 |
45 | 广东财经大学佛山校区 | 李苏苏 | 博士人才 | 是 | 是 |
46 | 广东财经大学佛山校区 | 杨娟 | 博士人才 | 是 | 否 |
47 | 东北大学佛山研究生院 | 龙亿 | 地方级领军人才 | 是 | 是 |
48 | 东北大学佛山研究生院 | 李晶 | 教学科研骨干人才 | 是 | 是 |
49 | 东北大学佛山研究生院 | 张牧 | 地方级领军人才 | 是 | 是 |
50 | 北京科技大学顺德研究生院 | 张晓彤 | 省级领军人才 | 是 | 是 |
附件2
2020年批次best365官网登录入口_365bet官方网投_英国365网站正规吗高等教育市属人才配套一次性科研启动经费扶持人员名单
序号 | 单位 | 姓名 | 经市人社局认定人才等级 | 市教育局核定配套一次性科研启动经费 |
1 | 佛山科学技术学院 | 洪晓东 | 地方级领军人才 | 通过 |
2 | 佛山科学技术学院 | 何宽芳 | 地方级领军人才 | 通过 |
3 | 佛山科学技术学院 | 徐小亚 | 地方级领军人才 | 通过 |
4 | 佛山科学技术学院 | 张杰 | 地方级领军人才 | 通过 |
5 | 佛山科学技术学院 | 北原晶子 | 地方级领军人才 | 通过 |
6 | 佛山科学技术学院 | 张朝霞 | 教学科研骨干人才 | 通过 |
7 | 佛山科学技术学院 | 胡飞 | 地方级领军人才 | 通过 |
8 | 佛山职业技术学院 | 黄佩红 | 博士人才 | 通过 |
9 | 佛山职业技术学院 | 胡中潮 | 地方级领军人才 | 通过 |
10 | 佛山职业技术学院 | 刘学鹏 | 博士后人才 | 通过 |