各 级 各 类 学 校 基 本 情 况 总 表 (best365官网登录入口_365bet官方网投_英国365网站正规吗) |
|||||||||||
学校类别 | 编 号 |
学 校 数 |
班 数 |
实 际 毕 业 生 数 |
实际 招生数 |
在校 学生数 |
预 计 毕 业 生 数 |
教 职 工 数 | |||
合 计 |
其中: | 合 计 中 | |||||||||
专 任 教 师 |
教育部门、其他部门和集体办 | 民办 | |||||||||
甲 | 乙 | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ |
总 计 | 0 | 1498 | 25309 | 290122 | 327052 | 1185260 | 184125 | 91269 | 68616 | 59778 | 31491 |
高等教育 | 1 | 9 | 0 | 19283 | 20468 | 56209 | 13989 | 3023 | 1992 | 3023 | 0 |
普通高校 | 2 | 3 | 0 | 16279 | 16500 | 46706 | 12953 | 2769 | 1810 | 2769 | 0 |
本科、研究生 | 3 | 1 | 0 | 4548 | 4651 | 16764 | 3742 | 1448 | 812 | 1448 | 0 |
专科 | 4 | 2 | 0 | 11731 | 11849 | 29942 | 9211 | 1321 | 998 | 1321 | 0 |
成人高校 | 5 | 6 | 0 | 3004 | 3968 | 9503 | 1036 | 254 | 182 | 254 | 0 |
本科 | 6 | 0 | 0 | 317 | 315 | 1014 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专科 | 7 | 6 | 0 | 2687 | 3653 | 8489 | 986 | 254 | 182 | 254 | 0 |
高中教育 | 8 | 106 | 2387 | 66823 | 71886 | 208318 | 37052 | 17174 | 13117 | 13654 | 3520 |
中等职业技术学校 | 9 | 48 | 0 | 29495 | 33202 | 94571 | 0 | 5846 | 4706 | 5374 | 472 |
其中:技工学校 | 10 | 12 | 0 | 4620 | 7134 | 18249 | 0 | 1083 | 771 | 873 | 210 |
市属中职(含技校) | 11 | 41 | 0 | 25470 | 27398 | 79901 | 0 | 5102 | 4232 | 4661 | 441 |
普通高中 | 12 | 58 | 2387 | 37328 | 38684 | 113747 | 37052 | 11328 | 8411 | 8280 | 3048 |
义务教育 | 13 | 541 | 14960 | 135126 | 150532 | 668404 | 133084 | 37365 | 36188 | 29588 | 7777 |
初中 | 14 | 135 | 4397 | 66770 | 64414 | 194022 | 64488 | 15253 | 13767 | 11317 | 3936 |
小学 | 15 | 406 | 10563 | 68356 | 86118 | 474382 | 68596 | 22112 | 22421 | 18271 | 3841 |
学前教育 | 16 | 837 | 7872 | 68785 | 84010 | 251361 | 0 | 33431 | 17086 | 13237 | 20194 |
特殊教育 | 17 | 5 | 90 | 105 | 156 | 968 | 0 | 276 | 233 | 276 | 0 |
各 级 各 类 学 校 基 本 情 况 总 表 (禅城区) |
|||||||||||
学校类别 | 编 号 |
学 校 数 |
班 数 |
实 际 毕 业 生 数 |
实际 招生数 |
在校 学生数 |
预 计 毕 业 生 数 |
教 职 工 数 | |||
合 计 |
其中: | 合 计 中 | |||||||||
专 任 教 师 |
教育部门、其他部门和集体办 | 民办 | |||||||||
甲 | 乙 | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ |
总 计 | 0 | 244 | 3855 | 51470 | 54817 | 193945 | 27067 | 15662 | 11362 | 9875 | 5787 |
高等教育 | 1 | 3 | 11531 | 11727 | 32963 | 8178 | 2001 | 1229 | 2001 | 0 | |
普通高校 | 2 | 2 | 10413 | 10404 | 29888 | 7613 | 1926 | 1185 | 1926 | ||
本科、研究生 | 3 | 1 | 4548 | 4651 | 16764 | 3742 | 1448 | 812 | 1448 | ||
专科 | 4 | 1 | 5865 | 5753 | 13124 | 3871 | 478 | 373 | 478 | ||
成人高校 | 5 | 1 | 1118 | 1323 | 3075 | 565 | 75 | 44 | 75 | ||
本科 | 6 | 182 | 145 | 430 | 50 | ||||||
专科 | 7 | 1 | 936 | 1178 | 2645 | 515 | 75 | 44 | 75 | ||
高中教育 | 8 | 19 | 330 | 8763 | 9818 | 26907 | 2716 | 1821 | 2249 | 467 | |
中等职业技术学校 | 9 | 9 | 4090 | 4430 | 11197 | 855 | 602 | 829 | 26 | ||
其中:技工学校 | 10 | 3 | 1105 | 1819 | 3707 | 313 | 195 | 313 | 0 | ||
市属中职(含技校) | 11 | 6 | 3291 | 3516 | 9171 | 676 | 510 | 650 | 26 | ||
普通高中 | 12 | 10 | 330 | 4673 | 5388 | 15710 | 4978 | 1861 | 1219 | 1420 | 441 |
义务教育 | 13 | 87 | 2227 | 19256 | 22755 | 95669 | 18889 | 5411 | 5492 | 3872 | 1539 |
初中 | 14 | 14 | 622 | 8806 | 8631 | 25525 | 8526 | 1604 | 1703 | 1394 | 210 |
小学 | 15 | 73 | 1605 | 10450 | 14124 | 70144 | 10363 | 3807 | 3789 | 2478 | 1329 |
学前教育 | 16 | 133 | 1261 | 11864 | 10451 | 37988 | 5397 | 2698 | 1616 | 3781 | |
特殊教育 | 17 | 2 | 37 | 56 | 66 | 418 | 137 | 122 | 137 |
各 级 各 类 学 校 基 本 情 况 总 表 (南海区) |
|||||||||||
学校类别 | 编 号 |
学 校 数 |
班 数 |
实 际 毕 业 生 数 |
实际 招生数 |
在校 学生数 |
预 计 毕 业 生 数 |
教 职 工 数 | |||
合 计 |
其中: | 合 计 中 | |||||||||
专 任 教 师 |
教育部门、其他部门和集体办 | 民办 | |||||||||
甲 | 乙 | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ |
总 计 | 0 | 546 | 9021 | 92543 | 118055 | 411594 | 59573 | 31624 | 22058 | 19951 | 11673 |
高等教育 | 1 | 2 | 0 | 1477 | 2264 | 5030 | 471 | 117 | 96 | 117 | 0 |
普通高校 | 2 | ||||||||||
本科、研究生 | 3 | ||||||||||
专科 | 4 | ||||||||||
成人高校 | 5 | 2 | 1477 | 2264 | 5030 | 471 | 117 | 96 | 117 | ||
本科 | 6 | 135 | 170 | 584 | 0 | ||||||
专科 | 7 | 2 | 1342 | 2094 | 4446 | 471 | 117 | 96 | 117 | ||
高中教育 | 8 | 35 | 852 | 25899 | 28955 | 83301 | 14037 | 5747 | 4503 | 4728 | 1019 |
中等职业技术学校 | 9 | 17 | 11512 | 14154 | 40140 | 2320 | 1751 | 1971 | 349 | ||
其中:技工学校 | 10 | 5 | 1885 | 3276 | 8439 | 594 | 454 | 384 | 210 | ||
市属中职(含技校) | 11 | 13 | 8286 | 9264 | 27496 | 1755 | 1369 | 1437 | 318 | ||
普通高中 | 12 | 18 | 852 | 14387 | 14801 | 43161 | 14037 | 3427 | 2752 | 2757 | 670 |
义务教育 | 13 | 179 | 5158 | 46381 | 51814 | 229873 | 45065 | 12797 | 10991 | 9619 | 3178 |
初中 | 14 | 52 | 1510 | 23705 | 22057 | 67667 | 22561 | 6037 | 4481 | 3901 | 2136 |
小学 | 15 | 127 | 3648 | 22676 | 29757 | 162206 | 22504 | 6760 | 6510 | 5718 | 1042 |
学前教育 | 16 | 329 | 2994 | 18776 | 35007 | 93250 | 12921 | 6440 | 5445 | 7476 | |
特殊教育 | 17 | 1 | 17 | 10 | 15 | 140 | 42 | 28 | 42 |
各 级 各 类 学 校 基 本 情 况 总 表 (顺德区) |
|||||||||||
学校类别 | 编 号 |
学 校 数 |
班 数 |
实 际 毕 业 生 数 |
实际 招生数 |
在校 学生数 |
预 计 毕 业 生 数 |
教 职 工 数 | |||
合 计 |
其中: | 合 计 中 | |||||||||
专 任 教 师 |
教育部门、其他部门和集体办 | 民办 | |||||||||
甲 | 乙 | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ |
总 计 | 0 | 513 | 8839 | 104523 | 109254 | 412971 | 66820 | 31320 | 25357 | 22669 | 8651 |
高等教育 | 1 | 2 | 0 | 5896 | 6116 | 16906 | 5340 | 858 | 638 | 858 | 0 |
普通高校 | 2 | 1 | 5866 | 6096 | 16818 | 5340 | 843 | 625 | 843 | ||
本科、研究生 | 3 | ||||||||||
专科 | 4 | 1 | 5866 | 6096 | 16818 | 5340 | 843 | 625 | 843 | ||
成人高校 | 5 | 1 | 30 | 20 | 88 | 15 | 13 | 15 | |||
本科 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||
专科 | 7 | 1 | 30 | 20 | 88 | 15 | 13 | 15 | |||
高中教育 | 8 | 36 | 857 | 22255 | 23525 | 69215 | 12647 | 6518 | 5054 | 4800 | 1718 |
中等职业技术学校 | 9 | 14 | 9586 | 9898 | 29604 | 1988 | 1829 | 1988 | 0 | ||
其中:技工学校 | 10 | 1 | 304 | 263 | 889 | ||||||
市属中职(含技校) | 11 | 14 | 9586 | 9898 | 29604 | 1988 | 1829 | 1988 | 0 | ||
普通高中 | 12 | 22 | 857 | 12669 | 13627 | 39611 | 12647 | 4530 | 3225 | 2812 | 1718 |
义务教育 | 13 | 189 | 5302 | 49176 | 52632 | 239626 | 48833 | 12834 | 13730 | 11376 | 1458 |
初中 | 14 | 39 | 1581 | 24160 | 23748 | 71160 | 23583 | 4724 | 5286 | 4304 | 420 |
小学 | 15 | 150 | 3721 | 25016 | 28884 | 168466 | 25250 | 8110 | 8444 | 7072 | 1038 |
学前教育 | 16 | 285 | 2651 | 27163 | 26927 | 86904 | 11044 | 5872 | 5569 | 5475 | |
特殊教育 | 17 | 1 | 29 | 33 | 54 | 320 | 66 | 63 | 66 |
各 级 各 类 学 校 基 本 情 况 总 表 (高明区) | |||||||||||
学校类别 | 编 号 |
学 校 数 |
班 数 |
实 际 毕 业 生 数 |
实际 招生数 |
在校 学生数 |
预 计 毕 业 生 数 |
教 职 工 数 | |||
合 计 |
其中: | 合 计 中 | |||||||||
专 任 教 师 |
教育部门、其他部门和集体办 | 民办 | |||||||||
甲 | 乙 | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ |
总 计 | 0 | 68 | 1320 | 15350 | 17485 | 63863 | 9160 | 4640 | 3670 | 3370 | 1270 |
高等教育 | 1 | 1 | 0 | 215 | 210 | 806 | 0 | 15 | 10 | 15 | 0 |
普通高校 | 2 | ||||||||||
本科、研究生 | 3 | ||||||||||
专科 | 4 | ||||||||||
成人高校 | 5 | 1 | 215 | 210 | 806 | 15 | 10 | 15 | |||
本科 | 6 | ||||||||||
专科 | 7 | 1 | 215 | 210 | 806 | 15 | 10 | 15 | |||
高中教育 | 8 | 7 | 141 | 4033 | 3611 | 11150 | 1932 | 895 | 718 | 875 | 20 |
中等职业技术学校 | 9 | 3 | 1805 | 1818 | 5574 | 327 | 243 | 307 | 20 | ||
其中:技工学校 | 10 | 1 | 495 | 866 | 2332 | 176 | 122 | 176 | 0 | ||
市属中职(含技校) | 11 | 3 | 1805 | 1818 | 5574 | 327 | 243 | 307 | 20 | ||
普通高中 | 12 | 4 | 141 | 2228 | 1793 | 5576 | 1932 | 568 | 475 | 568 | 0 |
义务教育 | 13 | 28 | 798 | 6925 | 8219 | 37908 | 7228 | 2277 | 2112 | 2018 | 259 |
初中 | 14 | 7 | 237 | 3417 | 3229 | 9946 | 3512 | 877 | 799 | 718 | 159 |
小学 | 15 | 21 | 561 | 3508 | 4990 | 27962 | 3716 | 1400 | 1313 | 1300 | 100 |
学前教育 | 16 | 32 | 381 | 4177 | 5445 | 13999 | 1453 | 830 | 462 | 991 | |
特殊教育 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各 级 各 类 学 校 基 本 情 况 总 表 (三水区) |
|||||||||||
学校类别 | 编 号 |
学 校 数 |
班 数 |
实 际 毕 业 生 数 |
实际 招生数 |
在校 学生数 |
预 计 毕 业 生 数 |
教 职 工 数 | |||
合 计 |
其中: | 合 计 中 | |||||||||
专 任 教 师 |
教育部门、其他部门和集体办 | 民办 | |||||||||
甲 | 乙 | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ |
总 计 | 0 | 127 | 2274 | 26236 | 27441 | 102887 | 16527 | 8023 | 6169 | 3913 | 4110 |
高等教育 | 1 | 1 | 0 | 164 | 151 | 504 | 0 | 32 | 19 | 32 | 0 |
普通高校 | 2 | ||||||||||
本科、研究生 | 3 | ||||||||||
专科 | 4 | ||||||||||
成人高校 | 5 | 1 | 164 | 151 | 504 | 32 | 19 | 32 | |||
本科 | 6 | ||||||||||
专科 | 7 | 1 | 164 | 151 | 504 | 32 | 19 | 32 | |||
高中教育 | 8 | 9 | 207 | 5873 | 5977 | 17745 | 3458 | 1298 | 1021 | 1002 | 296 |
中等职业技术学校 | 9 | 5 | 2502 | 2902 | 8056 | 356 | 281 | 279 | 77 | ||
其中:技工学校 | 10 | 2 | 831 | 910 | 2882 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市属中职(含技校) | 11 | 5 | 2502 | 2902 | 8056 | 356 | 281 | 279 | 77 | ||
普通高中 | 12 | 4 | 207 | 3371 | 3075 | 9689 | 3458 | 942 | 740 | 723 | 219 |
义务教育 | 13 | 58 | 1475 | 13388 | 15112 | 65328 | 13069 | 4046 | 3863 | 2703 | 1343 |
初中 | 14 | 23 | 447 | 6682 | 6749 | 19724 | 6306 | 2011 | 1498 | 1000 | 1011 |
小学 | 15 | 35 | 1028 | 6706 | 8363 | 45604 | 6763 | 2035 | 2365 | 1703 | 332 |
学前教育 | 16 | 58 | 585 | 6805 | 6180 | 19220 | 2616 | 1246 | 145 | 2471 | |
特殊教育 | 17 | 1 | 7 | 6 | 21 | 90 | 31 | 20 | 31 |