各 级 各 类 学 校 基 本 情 况 总 表 (best365官网登录入口_365bet官方网投_英国365网站正规吗) |
|||||||||||
学校类别 | 编 号 |
学 校 数 |
班 数 |
实 际 毕 业 生 数 |
实际 招生数 |
在校 学生数 |
预 计 毕 业 生 数 |
教 职 工 数 | |||
合 计 |
其中: | 合 计 中 | |||||||||
专 任 教 师 |
教育部门、其他部门和集体办 | 民办 | |||||||||
甲 | 乙 | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ |
总 计 | 0 | 1470 | 24420 | 284823 | 316328 | 1180208 | 190789 | 87942 | 66055 | 58288 | 29654 |
高等教育 | 1 | 9 | 0 | 15871 | 19541 | 66737 | 17702 | 2977 | 1936 | 2977 | 0 |
普通高校 | 2 | 3 | 0 | 12716 | 15245 | 47297 | 16827 | 2726 | 1774 | 2726 | 0 |
本科 | 3 | 1 | 0 | 4743 | 5239 | 16907 | 4801 | 1454 | 807 | 1454 | 0 |
专科 | 4 | 2 | 0 | 7973 | 10006 | 30390 | 12026 | 1272 | 967 | 1272 | 0 |
成人高校 | 5 | 6 | 0 | 3155 | 4296 | 19440 | 875 | 251 | 162 | 251 | 0 |
本科 | 6 | 0 | 0 | 377 | 578 | 2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专科 | 7 | 6 | 0 | 2778 | 3718 | 16732 | 875 | 251 | 162 | 251 | 0 |
高中教育 | 8 | 105 | 2324 | 67014 | 70738 | 210468 | 37468 | 16758 | 12897 | 13591 | 3167 |
中等职业技术学校 | 9 | 48 | 0 | 30162 | 32291 | 96722 | 0 | 5861 | 4750 | 5355 | 506 |
其中:技工学校 | 10 | 12 | 0 | 5425 | 7111 | 19225 | 0 | 970 | 780 | 446 | 212 |
市属中职(含技校) | 11 | 41 | 0 | 26217 | 27640 | 82572 | 0 | 5077 | 4275 | 4604 | 473 |
普通高中 | 12 | 57 | 2324 | 36852 | 38447 | 113746 | 37468 | 10897 | 8147 | 8236 | 2661 |
义务教育 | 13 | 542 | 14559 | 136813 | 151362 | 665534 | 135619 | 36749 | 35019 | 29412 | 7337 |
初中 | 14 | 134 | 4348 | 65678 | 66939 | 201867 | 66966 | 15118 | 13496 | 11427 | 3691 |
小学 | 15 | 408 | 10211 | 71135 | 84423 | 463667 | 68653 | 21631 | 21523 | 17985 | 3646 |
学前教育 | 16 | 809 | 7455 | 65043 | 74527 | 236542 | 0 | 31201 | 15989 | 12051 | 19150 |
特殊教育 | 17 | 5 | 82 | 82 | 160 | 927 | 0 | 257 | 214 | 257 | 0 |
各 级 各 类 学 校 基 本 情 况 总 表 (禅城区) |
|||||||||||
学校类别 | 编 号 |
学 校 数 |
班 数 |
实 际 毕 业 生 数 |
实际 招生数 |
在校 学生数 |
预 计 毕 业 生 数 |
教 职 工 数 | |||
合 计 |
其中: | 合 计 中 | |||||||||
专 任 教 师 |
教育部门、其他部门和集体办 | 民办 | |||||||||
甲 | 乙 | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ |
总 计 | 0 | 240 | 3715 | 48514 | 52385 | 198003 | 30485 | 15072 | 10744 | 9164 | 5908 |
高等教育 | 1 | 3 | 8506 | 10591 | 38594 | 11021 | 1983 | 1201 | 1983 | 0 | |
普通高校 | 2 | 2 | 7383 | 9124 | 30558 | 11021 | 1906 | 1155 | 1906 | ||
本科 | 3 | 1 | 4743 | 5239 | 16907 | 4801 | 1454 | 807 | 1454 | ||
专科 | 4 | 1 | 2640 | 3885 | 13651 | 6220 | 452 | 348 | 452 | ||
成人高校 | 5 | 1 | 1123 | 1467 | 8036 | 0 | 77 | 46 | 77 | ||
本科 | 6 | 190 | 216 | 1381 | 0 | ||||||
专科 | 7 | 1 | 933 | 1251 | 6655 | 0 | 77 | 46 | 77 | ||
高中教育 | 8 | 19 | 308 | 8798 | 9330 | 27099 | 2534 | 1686 | 2218 | 316 | |
中等职业技术学校 | 9 | 10 | 3814 | 3977 | 12000 | 872 | 594 | 844 | 28 | ||
其中:技工学校 | 10 | 3 | 759 | 1612 | 3796 | 312 | 185 | ||||
市属中职(含技校) | 11 | 7 | 3084 | 2995 | 9536 | 688 | 509 | 660 | 28 | ||
普通高中 | 12 | 9 | 308 | 4984 | 5353 | 15099 | 4679 | 1662 | 1092 | 1374 | 288 |
义务教育 | 13 | 90 | 2149 | 20293 | 21040 | 95629 | 19464 | 5361 | 5123 | 3861 | 1500 |
初中 | 14 | 14 | 591 | 8768 | 8690 | 26639 | 8908 | 1637 | 1561 | 1432 | 205 |
小学 | 15 | 76 | 1558 | 11525 | 12350 | 68990 | 10556 | 3724 | 3562 | 2429 | 1295 |
学前教育 | 16 | 126 | 1225 | 10884 | 11358 | 36276 | 5071 | 2625 | 979 | 4092 | |
特殊教育 | 17 | 2 | 33 | 33 | 66 | 405 | 123 | 109 | 123 |
各 级 各 类 学 校 基 本 情 况 总 表 (南海区) |
|||||||||||
学校类别 | 编 号 |
学 校 数 |
班 数 |
实 际 毕 业 生 数 |
实际 招生数 |
在校 学生数 |
预 计 毕 业 生 数 |
教 职 工 数 | |||
合 计 |
其中: | 合 计 中 | |||||||||
专 任 教 师 |
教育部门、其他部门和集体办 | 民办 | |||||||||
甲 | 乙 | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ |
总 计 | 0 | 534 | 8603 | 93604 | 112935 | 408110 | 61572 | 30546 | 21289 | 19725 | 10821 |
高等教育 | 1 | 2 | 0 | 1590 | 2323 | 9942 | 875 | 116 | 80 | 116 | 0 |
普通高校 | 2 | ||||||||||
本科 | 3 | ||||||||||
专科 | 4 | ||||||||||
成人高校 | 5 | 2 | 1590 | 2323 | 9942 | 875 | 116 | 80 | 116 | ||
本科 | 6 | 187 | 362 | 1327 | 0 | ||||||
专科 | 7 | 2 | 1403 | 1961 | 8615 | 875 | 116 | 80 | 116 | ||
高中教育 | 8 | 34 | 832 | 26128 | 28070 | 82696 | 14437 | 5772 | 4517 | 4725 | 1047 |
中等职业技术学校 | 9 | 16 | 11969 | 13607 | 39467 | 2315 | 1782 | 1934 | 381 | ||
其中:技工学校 | 10 | 5 | 1890 | 3243 | 8017 | 485 | 436 | 273 | 212 | ||
市属中职(含技校) | 11 | 12 | 8754 | 9938 | 27781 | 1715 | 1392 | 1367 | 348 | ||
普通高中 | 12 | 18 | 832 | 14159 | 14463 | 43229 | 14437 | 3457 | 2735 | 2791 | 666 |
义务教育 | 13 | 177 | 4945 | 46681 | 53833 | 227613 | 46260 | 12446 | 10677 | 9591 | 2855 |
初中 | 14 | 51 | 1470 | 23329 | 23545 | 70714 | 23586 | 5846 | 4412 | 3958 | 1888 |
小学 | 15 | 126 | 3475 | 23352 | 30288 | 156899 | 22674 | 6600 | 6265 | 5633 | 967 |
学前教育 | 16 | 320 | 2810 | 19198 | 28681 | 87725 | 12175 | 5992 | 5256 | 6919 | |
特殊教育 | 17 | 1 | 16 | 7 | 28 | 134 | 37 | 23 | 37 |
各 级 各 类 学 校 基 本 情 况 总 表 (顺德区) |
|||||||||||
学校类别 | 编 号 |
学 校 数 |
班 数 |
实 际 毕 业 生 数 |
实际 招生数 |
在校 学生数 |
预 计 毕 业 生 数 |
教 职 工 数 | |||
合 计 |
其中: | 合 计 中 | |||||||||
专 任 教 师 |
教育部门、其他部门和集体办 | 民办 | |||||||||
甲 | 乙 | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ |
总 计 | 0 | 505 | 8574 | 101371 | 105130 | 405934 | 67727 | 30022 | 24333 | 22209 | 7813 |
高等教育 | 1 | 2 | 0 | 5364 | 6168 | 16820 | 5806 | 831 | 627 | 831 | 0 |
普通高校 | 2 | 1 | 5333 | 6121 | 16739 | 5806 | 820 | 619 | 820 | ||
本科 | 3 | ||||||||||
专科 | 4 | 1 | 5333 | 6121 | 16739 | 5806 | 820 | 619 | 820 | ||
成人高校 | 5 | 1 | 31 | 47 | 81 | 11 | 8 | 11 | |||
本科 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||
专科 | 7 | 1 | 31 | 47 | 81 | 11 | 8 | 11 | |||
高中教育 | 8 | 36 | 824 | 22430 | 23364 | 69032 | 12699 | 6313 | 4922 | 4769 | 1544 |
中等职业技术学校 | 9 | 14 | 10150 | 9883 | 29878 | 1985 | 1810 | 1985 | |||
其中:技工学校 | 10 | 1 | 208 | 301 | 929 | ||||||
市属中职(含技校) | 11 | 14 | 10150 | 9883 | 29878 | 1985 | 1810 | 1985 | |||
普通高中 | 12 | 22 | 824 | 12280 | 13481 | 39154 | 12699 | 4328 | 3112 | 2784 | 1544 |
义务教育 | 13 | 189 | 5213 | 48251 | 53114 | 238947 | 49222 | 12614 | 13295 | 11213 | 1401 |
初中 | 14 | 39 | 1583 | 23044 | 24333 | 73245 | 24199 | 4681 | 5217 | 4274 | 407 |
小学 | 15 | 150 | 3630 | 25207 | 28781 | 165702 | 25023 | 7933 | 8078 | 6939 | 994 |
学前教育 | 16 | 277 | 2510 | 25290 | 22420 | 80822 | 10199 | 5427 | 5331 | 4868 | |
特殊教育 | 17 | 1 | 27 | 36 | 64 | 313 | 65 | 62 | 65 |
各 级 各 类 学 校 基 本 情 况 总 表 (高明区) | |||||||||||
学校类别 | 编 号 |
学 校 数 |
班 数 |
实 际 毕 业 生 数 |
实际 招生数 |
在校 学生数 |
预 计 毕 业 生 数 |
教 职 工 数 | |||
合 计 |
其中: | 合 计 中 | |||||||||
专 任 教 师 |
教育部门、其他部门和集体办 | 民办 | |||||||||
甲 | 乙 | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ |
总 计 | 0 | 65 | 1262 | 15305 | 17149 | 62461 | 9226 | 4486 | 3603 | 3245 | 1241 |
高等教育 | 1 | 1 | 0 | 182 | 220 | 548 | 0 | 15 | 9 | 15 | 0 |
普通高校 | 2 | ||||||||||
本科 | 3 | ||||||||||
专科 | 4 | ||||||||||
成人高校 | 5 | 1 | 182 | 220 | 548 | 15 | 9 | 15 | |||
本科 | 6 | ||||||||||
专科 | 7 | 1 | 182 | 220 | 548 | 15 | 9 | 15 | |||
高中教育 | 8 | 7 | 143 | 3599 | 3920 | 12325 | 2233 | 901 | 765 | 878 | 23 |
中等职业技术学校 | 9 | 3 | 1502 | 2049 | 6255 | 330 | 285 | 307 | 23 | ||
其中:技工学校 | 10 | 1 | 727 | 791 | 2351 | 173 | 159 | 173 | |||
市属中职(含技校) | 11 | 3 | 1502 | 2049 | 6255 | 330 | 285 | 307 | 23 | ||
普通高中 | 12 | 4 | 143 | 2097 | 1871 | 6070 | 2233 | 571 | 480 | 571 | |
义务教育 | 13 | 28 | 774 | 7445 | 8344 | 36740 | 6993 | 2266 | 2098 | 2010 | 256 |
初中 | 14 | 7 | 243 | 3768 | 3277 | 10410 | 3482 | 878 | 798 | 719 | 159 |
小学 | 15 | 21 | 531 | 3677 | 5067 | 26330 | 3511 | 1388 | 1300 | 1291 | 97 |
学前教育 | 16 | 29 | 345 | 4079 | 4665 | 12848 | 1304 | 731 | 342 | 962 | |
特殊教育 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各 级 各 类 学 校 基 本 情 况 总 表 (三水区) |
|||||||||||
学校类别 | 编 号 |
学 校 数 |
班 数 |
实 际 毕 业 生 数 |
实际 招生数 |
在校 学生数 |
预 计 毕 业 生 数 |
教 职 工 数 | |||
合 计 |
其中: | 合 计 中 | |||||||||
专 任 教 师 |
教育部门、其他部门和集体办 | 民办 | |||||||||
甲 | 乙 | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ |
总 计 | 0 | 126 | 2266 | 26029 | 28729 | 105700 | 17100 | 7816 | 6086 | 3945 | 3871 |
高等教育 | 1 | 1 | 0 | 229 | 239 | 833 | 0 | 32 | 19 | 32 | 0 |
普通高校 | 2 | ||||||||||
本科 | 3 | ||||||||||
专科 | 4 | ||||||||||
成人高校 | 5 | 1 | 229 | 239 | 833 | 32 | 19 | 32 | |||
本科 | 6 | ||||||||||
专科 | 7 | 1 | 229 | 239 | 833 | 32 | 19 | 32 | |||
高中教育 | 8 | 9 | 217 | 6059 | 6054 | 19316 | 3420 | 1238 | 1007 | 1001 | 237 |
中等职业技术学校 | 9 | 5 | 2727 | 2775 | 9122 | 359 | 279 | 285 | 74 | ||
其中:技工学校 | 10 | 2 | 1841 | 1164 | 4132 | 0 | 0 | ||||
市属中职(含技校) | 11 | 5 | 2727 | 2775 | 9122 | 359 | 279 | 285 | 74 | ||
普通高中 | 12 | 4 | 217 | 3332 | 3279 | 10194 | 3420 | 879 | 728 | 716 | 163 |
义务教育 | 13 | 58 | 1478 | 14143 | 15031 | 66605 | 13680 | 4062 | 3826 | 2737 | 1325 |
初中 | 14 | 23 | 461 | 6769 | 7094 | 20859 | 6791 | 2076 | 1508 | 1044 | 1032 |
小学 | 15 | 35 | 1017 | 7374 | 7937 | 45746 | 6889 | 1986 | 2318 | 1693 | 293 |
学前教育 | 16 | 57 | 565 | 5592 | 7403 | 18871 | 2452 | 1214 | 143 | 2309 | |
特殊教育 | 17 | 1 | 6 | 6 | 2 | 75 | 32 | 20 | 32 |