各 级 各 类 学 校 基 本 情 况 总 表 (best365官网登录入口_365bet官方网投_英国365网站正规吗) | |||||||||||
学校类别 | 编 号 |
学 校 数 |
班 数 |
实 际 毕 业 生 数 |
实际 招生数 |
在校 学生数 |
预 计 毕 业 生 数 |
教 职 工 数 | |||
合 计 |
其中: | 合 计 中 | |||||||||
专 任 教 师 |
教育部门、其他部门和集体办 | 民办 | |||||||||
甲 | 乙 | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ |
总 计 | 0 | 1596 | 28653 | 300910 | 405642 | 1398133 | 180211 | 108343 | 81360 | 68059 | 40284 |
高等教育 | 1 | 19 | 0 | 0 | 52791 | 148384 | 0 | 4986 | 3656 | 4494 | 492 |
普通高校 | 2 | 13 | 0 | 0 | 44144 | 122005 | 0 | 4714 | 3485 | 4222 | 492 |
本科、研究生 | 3 | 6 | 0 | 0 | 18757 | 51682 | 0 | 1980 | 1339 | 1488 | 492 |
专科 | 4 | 7 | 0 | 0 | 25387 | 70323 | 0 | 2734 | 2146 | 2734 | 0 |
成人高校 | 5 | 6 | 0 | 0 | 8647 | 26379 | 0 | 272 | 171 | 272 | 0 |
本科 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1089 | 3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专科 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7558 | 22796 | 0 | 272 | 171 | 272 | 0 |
高中教育 | 8 | 105 | 2472 | 66141 | 65919 | 199778 | 38602 | 18240 | 13658 | 14012 | 4228 |
中等职业技术学校 | 9 | 47 | 0 | 28805 | 26802 | 82865 | 0 | 5801 | 4681 | 5277 | 524 |
其中:技工学校 | 10 | 12 | 0 | 5706 | 5856 | 16028 | 0 | 992 | 721 | 807 | 185 |
市属中职(含技校) | 11 | 40 | 0 | 23965 | 22174 | 67078 | 0 | 5046 | 4213 | 4555 | 491 |
普通高中 | 12 | 58 | 2472 | 37336 | 39117 | 116913 | 38602 | 12439 | 8977 | 8735 | 3704 |
义务教育 | 13 | 551 | 16750 | 138261 | 182573 | 754363 | 141609 | 44701 | 43128 | 34263 | 10438 |
初中 | 14 | 142 | 4575 | 60676 | 77255 | 210765 | 62525 | 17828 | 15158 | 12041 | 5787 |
小学 | 15 | 409 | 12175 | 77585 | 105318 | 543598 | 79084 | 26873 | 27970 | 22222 | 4651 |
学前教育 | 16 | 914 | 9310 | 96330 | 104132 | 294356 | 0 | 40088 | 20636 | 14962 | 25126 |
特殊教育 | 17 | 7 | 121 | 178 | 227 | 1252 | 0 | 328 | 282 | 328 | 0 |
各 级 各 类 学 校 基 本 情 况 总 表 (禅城区) | |||||||||||
学校类别 | 编 号 |
学 校 数 |
班 数 |
实 际 毕 业 生 数 |
实际 招生数 |
在校 学生数 |
预 计 毕 业 生 数 |
教 职 工 数 | |||
合 计 |
其中: | 合 计 中 | |||||||||
专 任 教 师 |
教育部门、其他部门和集体办 | 民办 | |||||||||
甲 | 乙 | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ |
总 计 | 0 | 255 | 4241 | 42056 | 59538 | 214735 | 18462 | 17830 | 12945 | 11232 | 6598 |
高等教育 | 1 | 3 | 12218 | 39337 | 2245 | 1552 | 2245 | 0 | |||
普通高校 | 2 | 2 | 9486 | 29989 | 2167 | 1510 | 2167 | ||||
本科、研究生 | 3 | 1 | 4999 | 16785 | 1488 | 932 | 1488 | ||||
专科 | 4 | 1 | 4487 | 13204 | 679 | 578 | 679 | ||||
成人高校 | 5 | 1 | 2732 | 9348 | 78 | 42 | 78 | ||||
本科 | 6 | 891 | 3024 | ||||||||
专科 | 7 | 1 | 1841 | 6324 | 78 | 42 | 78 | ||||
高中教育 | 8 | 18 | 353 | 8986 | 9194 | 27409 | 2969 | 1942 | 2352 | 617 | |
中等职业技术学校 | 9 | 8 | 3632 | 3599 | 10704 | 808 | 613 | 808 | |||
其中:技工学校 | 10 | 3 | 1435 | 1376 | 3932 | 324 | 209 | 324 | 0 | ||
市属中职(含技校) | 11 | 5 | 2840 | 2858 | 8673 | 632 | 512 | 632 | |||
普通高中 | 12 | 10 | 353 | 5354 | 5595 | 16705 | 5414 | 2161 | 1329 | 1544 | 617 |
义务教育 | 13 | 89 | 2412 | 18627 | 24741 | 103697 | 18462 | 6090 | 6170 | 4302 | 1788 |
初中 | 14 | 16 | 625 | 7953 | 10016 | 27260 | 8186 | 1825 | 1846 | 1372 | 453 |
小学 | 15 | 73 | 1787 | 10674 | 14725 | 76437 | 10276 | 4265 | 4324 | 2930 | 1335 |
学前教育 | 16 | 142 | 1434 | 14335 | 13264 | 43782 | 6370 | 3141 | 2177 | 4193 | |
特殊教育 | 17 | 3 | 42 | 108 | 121 | 510 | 156 | 140 | 156 |
各 级 各 类 学 校 基 本 情 况 总 表 (南海区) | |||||||||||
学校类别 | 编 号 |
学 校 数 |
班 数 |
实 际 毕 业 生 数 |
实际 招生数 |
在校 学生数 |
预 计 毕 业 生 数 |
教 职 工 数 | |||
合 计 |
其中: | 合 计 中 | |||||||||
专 任 教 师 |
教育部门、其他部门和集体办 | 民办 | |||||||||
甲 | 乙 | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ |
总 计 | 0 | 577 | 10760 | 110097 | 160067 | 520434 | 65455 | 40810 | 29482 | 24822 | 15988 |
高等教育 | 1 | 8 | 15871 | 42314 | 1261 | 954 | 769 | 492 | |||
普通高校 | 2 | 6 | 14006 | 36853 | 1118 | 858 | 626 | 492 | |||
本科、研究生 | 3 | 2 | 2608 | 8705 | 492 | 407 | 0 | 492 | |||
专科 | 4 | 4 | 11398 | 28148 | 626 | 451 | 626 | 0 | |||
成人高校 | 5 | 2 | 1865 | 5461 | 143 | 96 | 143 | 0 | |||
本科 | 6 | 198 | 497 | ||||||||
专科 | 7 | 2 | 1667 | 4964 | 143 | 96 | 143 | ||||
高中教育 | 8 | 35 | 907 | 26444 | 27284 | 80964 | 14923 | 6112 | 4721 | 4805 | 1307 |
中等职业技术学校 | 9 | 17 | 11922 | 11555 | 35007 | 2297 | 1626 | 1875 | 422 | ||
其中:技工学校 | 10 | 5 | 2703 | 3418 | 7288 | 537 | 381 | 352 | 185 | ||
市属中职(含技校) | 11 | 13 | 7874 | 7668 | 21251 | 1718 | 1259 | 1329 | 389 | ||
普通高中 | 12 | 18 | 907 | 14522 | 15729 | 45957 | 14923 | 3815 | 3095 | 2930 | 885 |
义务教育 | 13 | 185 | 6169 | 47994 | 70756 | 280713 | 50532 | 17686 | 15796 | 13198 | 4488 |
初中 | 14 | 54 | 1608 | 21493 | 28247 | 76211 | 22486 | 7447 | 5359 | 4572 | 2875 |
小学 | 15 | 131 | 4561 | 26501 | 42509 | 204502 | 28046 | 10239 | 10437 | 8626 | 1613 |
学前教育 | 16 | 348 | 3652 | 35650 | 46123 | 116201 | 15698 | 7971 | 5997 | 9701 | |
特殊教育 | 17 | 1 | 32 | 9 | 33 | 242 | 53 | 40 | 53 |
各 级 各 类 学 校 基 本 情 况 总 表 (顺德区) | |||||||||||
学校类别 | 编 号 |
学 校 数 |
班 数 |
实 际 毕 业 生 数 |
实际 招生数 |
在校 学生数 |
预 计 毕 业 生 数 |
教 职 工 数 | |||
合 计 |
其中: | 合 计 中 | |||||||||
专 任 教 师 |
教育部门、其他部门和集体办 | 民办 | |||||||||
甲 | 乙 | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ |
总 计 | 0 | 544 | 9618 | 105397 | 120481 | 442380 | 64243 | 34721 | 27796 | 24162 | 10559 |
高等教育 | 1 | 3 | 8574 | 24263 | 938 | 734 | 938 | 0 | |||
普通高校 | 2 | 2 | 7591 | 21324 | 933 | 730 | 933 | ||||
本科、研究生 | 3 | 1 | 2791 | 5532 | |||||||
专科 | 4 | 1 | 4800 | 15792 | 933 | 730 | 933 | ||||
成人高校 | 5 | 1 | 983 | 2939 | 5 | 4 | 5 | ||||
本科 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
专科 | 7 | 1 | 983 | 2939 | 5 | 4 | 5 | ||||
高中教育 | 8 | 36 | 885 | 22327 | 21375 | 65038 | 13428 | 6817 | 5310 | 5030 | 1787 |
中等职业技术学校 | 9 | 14 | 9086 | 8262 | 25043 | 2060 | 1915 | 2060 | 0 | ||
其中:技工学校 | 10 | 1 | 195 | 198 | 571 | ||||||
市属中职(含技校) | 11 | 14 | 9086 | 8262 | 25043 | 2060 | 1915 | 2060 | 0 | ||
普通高中 | 12 | 22 | 885 | 13241 | 13113 | 39995 | 13428 | 4757 | 3395 | 2970 | 1787 |
义务教育 | 13 | 189 | 5625 | 50619 | 60068 | 255987 | 50815 | 13835 | 14665 | 12021 | 1814 |
初中 | 14 | 41 | 1621 | 22362 | 26978 | 74369 | 22317 | 5244 | 5498 | 4540 | 704 |
小学 | 15 | 148 | 4004 | 28257 | 33090 | 181618 | 28498 | 8591 | 9167 | 7481 | 1110 |
学前教育 | 16 | 315 | 3079 | 32406 | 30421 | 96763 | 13063 | 7021 | 6105 | 6958 | |
特殊教育 | 17 | 1 | 29 | 45 | 43 | 329 | 68 | 66 | 68 |
各 级 各 类 学 校 基 本 情 况 总 表 (高明区) | |||||||||||
学校类别 | 编 号 |
学 校 数 |
班 数 |
实 际 毕 业 生 数 |
实际 招生数 |
在校 学生数 |
预 计 毕 业 生 数 |
教 职 工 数 | |||
合 计 |
其中: | 合 计 中 | |||||||||
专 任 教 师 |
教育部门、其他部门和集体办 | 民办 | |||||||||
甲 | 乙 | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ |
总 计 | 0 | 81 | 1577 | 15976 | 19933 | 69392 | 9859 | 5423 | 4133 | 3369 | 2054 |
高等教育 | 1 | 1 | 81 | 304 | 16 | 10 | 16 | 0 | |||
普通高校 | 2 | ||||||||||
本科、研究生 | 3 | ||||||||||
专科 | 4 | ||||||||||
成人高校 | 5 | 1 | 81 | 304 | 16 | 10 | 16 | ||||
本科 | 6 | ||||||||||
专科 | 7 | 1 | 81 | 304 | 16 | 10 | 16 | ||||
高中教育 | 8 | 7 | 121 | 2680 | 2651 | 9522 | 1780 | 1059 | 686 | 843 | 216 |
中等职业技术学校 | 9 | 3 | 1478 | 1082 | 4498 | 268 | 243 | 257 | 11 | ||
其中:技工学校 | 10 | 1 | 595 | 438 | 2240 | 131 | 131 | 131 | 0 | ||
市属中职(含技校) | 11 | 3 | 1478 | 1082 | 4498 | 268 | 243 | 257 | 11 | ||
普通高中 | 12 | 4 | 121 | 1202 | 1569 | 5024 | 1780 | 791 | 443 | 586 | 205 |
义务教育 | 13 | 32 | 972 | 7625 | 10609 | 43965 | 8079 | 2384 | 2352 | 1964 | 420 |
初中 | 14 | 9 | 268 | 2962 | 4540 | 12014 | 3271 | 889 | 898 | 657 | 232 |
小学 | 15 | 23 | 704 | 4663 | 6069 | 31951 | 4808 | 1495 | 1454 | 1307 | 188 |
学前教育 | 16 | 40 | 475 | 5662 | 6582 | 15538 | 1947 | 1072 | 529 | 1418 | |
特殊教育 | 17 | 1 | 9 | 9 | 10 | 63 | 17 | 13 | 17 |
各 级 各 类 学 校 基 本 情 况 总 表 (三水区) | |||||||||||
学校类别 | 编 号 |
学 校 数 |
班 数 |
实 际 毕 业 生 数 |
实际 招生数 |
在校 学生数 |
预 计 毕 业 生 数 |
教 职 工 数 | |||
合 计 |
其中: | 合 计 中 | |||||||||
专 任 教 师 |
教育部门、其他部门和集体办 | 民办 | |||||||||
甲 | 乙 | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ |
总 计 | 0 | 139 | 2457 | 27384 | 45623 | 151192 | 16778 | 9559 | 7004 | 4474 | 5085 |
高等教育 | 1 | 4 | 16047 | 42166 | 526 | 406 | 526 | 0 | |||
普通高校 | 2 | 3 | 13061 | 33839 | 496 | 387 | 496 | ||||
本科、研究生 | 3 | 2 | 8359 | 20660 | |||||||
专科 | 4 | 1 | 4702 | 13179 | 496 | 387 | 496 | ||||
成人高校 | 5 | 1 | 2986 | 8327 | 30 | 19 | 30 | ||||
本科 | 6 | 0 | 62 | ||||||||
专科 | 7 | 1 | 2986 | 8265 | 30 | 19 | 30 | ||||
高中教育 | 8 | 9 | 206 | 5704 | 5415 | 16845 | 3057 | 1283 | 999 | 982 | 301 |
中等职业技术学校 | 9 | 5 | 2687 | 2304 | 7613 | 368 | 284 | 277 | 91 | ||
其中:技工学校 | 10 | 2 | 778 | 426 | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
市属中职(含技校) | 11 | 5 | 2687 | 2304 | 7613 | 368 | 284 | 277 | 91 | ||
普通高中 | 12 | 4 | 206 | 3017 | 3111 | 9232 | 3057 | 915 | 715 | 705 | 210 |
义务教育 | 13 | 56 | 1572 | 13396 | 16399 | 70001 | 13721 | 4706 | 4145 | 2778 | 1928 |
初中 | 14 | 22 | 453 | 5906 | 7474 | 20911 | 6265 | 2423 | 1557 | 900 | 1523 |
小学 | 15 | 34 | 1119 | 7490 | 8925 | 49090 | 7456 | 2283 | 2588 | 1878 | 405 |
学前教育 | 16 | 69 | 670 | 8277 | 7742 | 22072 | 3010 | 1431 | 154 | 2856 | |
特殊教育 | 17 | 1 | 9 | 7 | 20 | 108 | 34 | 23 | 34 |